ТОП 20 Простая и цветная офсетная бумага
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 202 | Крафт | ||
2 | 204 | Пергамент небеленый | ||
3 | 201 | Белый | ||
4 | 105 | Розовый фламинго | ||
5 | 208 | Белая (ЭКО) | ||
6 | 130 | Черный | ||
7 | 205 | Белая сирень | ||
8 | 203 | Пергамент белый | ||
9 | 116 | Кораллово-красный | ||
10 | 119 | Ярко-зеленый | ||
11 | 102 | Кремовый | ||
12 | 121 | Оранжевый неон | ||
13 | 150 | Кобальт | ||
14 | 154 | Лиловый | ||
15 | 128 | Бледно-лиловый | ||
16 | 107 | Светло-зеленый | ||
17 | 108 | Зеленый | ||
18 | 120 | Светло-синий | ||
19 | 115 | Оранжевый | ||
20 | 129 | Серый |
ТОП 10 Миксы из цветной офсетной бумаги
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 607 | Микс 107+109+119+120 | ||
2 | 621 | Микс 105+111 | ||
3 | 609 | Микс 106+128+103+108+111 | ||
4 | 603 | Микс 106+105+116 | ||
5 | 605 | Микс 128+106+105 | ||
6 | 608 | Микс 107+108+118+119 | ||
7 | 602 | Микс 122+123+124 | ||
8 | 601 | Микс 112+116+118+120 | ||
9 | 632 | Микс 151+154 | ||
10 | 617 | Микс 116+118+152 |
ТОП 10 Дизайнерская бумага
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 409 | Majestic Настоящее серебро | ||
2 | 408 | Majestic Настоящее золото |