ТОП 20 Простая и цветная офсетная бумага
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 202 | Крафт | ||
2 | 128 | Бледно-лиловый | ||
3 | 105 | Розовый фламинго | ||
4 | 102 | Кремовый | ||
5 | 204 | Пергамент небеленый | ||
6 | 119 | Ярко-зеленый | ||
7 | 116 | Кораллово-красный | ||
8 | 203 | Пергамент белый | ||
9 | 205 | Белая сирень | ||
10 | 118 | Зеленая липа | ||
11 | 201 | Белый | ||
12 | 115 | Оранжевый | ||
13 | 104 | Темно-кремовый | ||
14 | 109 | Голубой лед | ||
15 | 152 | Изумруд | ||
16 | 200 | Светлый крафт | ||
17 | 208 | Белая (ЭКО) | ||
18 | 156 | Лесной зеленый | ||
19 | 110 | Светло-голубой | ||
20 | 112 | Канареечно-желтый |
ТОП 10 Миксы из цветной офсетной бумаги
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 602 | Микс 122+123+124 | ||
2 | 603 | Микс 106+105+116 | ||
3 | 605 | Микс 128+106+105 | ||
4 | 607 | Микс 107+109+119+120 | ||
5 | 608 | Микс 107+108+118+119 | ||
6 | 610 | Микс 116+115+114+202 |
ТОП 10 Бумага тишью
Место | Артикул | Наименование |
---|
ТОП 10 Дизайнерская бумага
Место | Артикул | Наименование |
---|