ТОП 20 Простая и цветная офсетная бумага
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 202 | Крафт | ||
2 | 201 | Белый | ||
3 | 204 | Пергамент небеленый | ||
4 | 208 | Белая (ЭКО) | ||
5 | 119 | Ярко-зеленый | ||
6 | 206 | Белый пергамин | ||
7 | 205 | Белая сирень | ||
8 | 130 | Черный | ||
9 | 128 | Бледно-лиловый | ||
10 | 101 | Ванильно-бежевый | ||
11 | 129 | Серый | ||
12 | 107 | Светло-зеленый | ||
13 | 125 | Лимонно-желтый | ||
14 | 106 | Розовый | ||
15 | 122 | Зеленый неон | ||
16 | 116 | Кораллово-красный | ||
17 | 109 | Голубой лед |
ТОП 10 Миксы из цветной офсетной бумаги
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 606 | Микс 120+110+111 | ||
2 | 621 | Микс 105+111 | ||
3 | 604 | Микс 103+105+108+110 | ||
4 | 605 | Микс 128+106+105 | ||
5 | 609 | Микс 106+128+103+108+111 | ||
6 | 633 | Микс 111+112+106 |
ТОП 10 Бумага тишью
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 300 | Белый |
ТОП 10 Дизайнерская бумага
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 408 | Majestic Настоящее золото |