ТОП 20 Простая и цветная офсетная бумага
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 202 | Крафт | ||
2 | 204 | Пергамент небеленый | ||
3 | 206 | Белый пергамин | ||
4 | 208 | Белая (ЭКО) | ||
5 | 119 | Ярко-зеленый | ||
6 | 205 | Белая сирень | ||
7 | 116 | Кораллово-красный | ||
8 | 201 | Белый | ||
9 | 203 | Пергамент белый | ||
10 | 121 | Оранжевый неон | ||
11 | 110 | Светло-голубой | ||
12 | 130 | Черный | ||
13 | 120 | Светло-синий | ||
14 | 101 | Ванильно-бежевый | ||
15 | 111 | Голубой | ||
16 | 117 | Кирпично-красный | ||
17 | 105 | Розовый фламинго | ||
18 | 128 | Бледно-лиловый | ||
19 | 106 | Розовый | ||
20 | 103 | Желтый |
ТОП 10 Миксы из цветной офсетной бумаги
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 609 | Микс 106+128+103+108+111 | ||
2 | 633 | Микс 111+112+106 | ||
3 | 640 | Микс 115+130 | ||
4 | 606 | Микс 120+110+111 | ||
5 | 605 | Микс 128+106+105 | ||
6 | 632 | Микс 120+159 | ||
7 | 601 | Микс 112+116+118+120 | ||
8 | 630 | Микс 120+118+103 | ||
9 | 602 | Микс 122+123+124 | ||
10 | 608 | Микс 107+108+118+119 |
ТОП 10 Бумага тишью
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 562 | Синий |
ТОП 10 Дизайнерская бумага
Место | Артикул | Наименование | ||
---|---|---|---|---|
1 | 409 | Majestic Настоящее серебро | ||
2 | 408 | Majestic Настоящее золото |