При расчете стоимости наполнителя учитывается каждый цвет отдельно с учетом формата упаковки и ширины резки. Общий объем заказа в расчете скидки не учитывается.
Возможна фасовка по 50, 100, 500 грамм, 1 кг и 5 кг
Мы ценим каждого своего клиента, и готовы предложить самые лучшие цены. Мы знаем, что у Вас есть выбор и прикладываем максимум усилий, чтобы Вы выбрали именно нас.
Артикул | Наименование | до 5 кг | от 5 кг | от 50 кг | от 100 кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цветной пергамент | ||||||
229 | ![]() | Пергамент Графит НОВИНКА! | 45.6 р. | 30 р. | 28.8 р. | 27.6 р. |
Простая бумага | ||||||
201 | ![]() | Белый | 50.4 р. | 36 р. | 34.8 р. | 33.6 р. |
202 | ![]() | Крафт АКЦИЯ! ХИТ! | 44.4 р. | 28.8 р. | 27.6 р. | 26.4 р. |
203 | ![]() | Пергамент белый АКЦИЯ! ХИТ! | 49.2 р. | 33.6 р. | 32.4 р. | 31.2 р. |
204 | ![]() | Пергамент небеленый АКЦИЯ! ХИТ! | 48 р. | 32.4 р. | 31.2 р. | 30 р. |
Цветная бумага | ||||||
101 | ![]() | Ванильно-бежевый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
102 | ![]() | Кремовый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
103 | ![]() | Желтый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
104 | ![]() | Темно-кремовый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
105 | ![]() | Розовый фламинго | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
106 | ![]() | Розовый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
107 | ![]() | Светло-зеленый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
108 | ![]() | Зеленый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
109 | ![]() | Голубой лед | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
110 | ![]() | Светло-голубой | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
111 | ![]() | Голубой | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
112 | ![]() | Канареечно-желтый | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
113 | ![]() | Горчичный | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
114 | ![]() | Солнечно-желтый | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
115 | ![]() | Оранжевый | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
116 | ![]() | Кораллово-красный | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
117 | ![]() | Кирпично-красный | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
118 | ![]() | Зеленая липа | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
119 | ![]() | Ярко-зеленый | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
120 | ![]() | Светло-синий | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
121 | ![]() | Оранжевый неон | 56.4 р. | 40.8 р. | 39.6 р. | 38.4 р. |
122 | ![]() | Зеленый неон | 56.4 р. | 40.8 р. | 39.6 р. | 38.4 р. |
123 | ![]() | Желтый неон | 56.4 р. | 40.8 р. | 39.6 р. | 38.4 р. |
124 | ![]() | Розовый неон | 56.4 р. | 40.8 р. | 39.6 р. | 38.4 р. |
125 | ![]() | Лимонно-желтый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
126 | ![]() | Золотистый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
127 | ![]() | Старое золото | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
128 | ![]() | Бледно-лиловый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
129 | ![]() | Серый | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
130 | ![]() | Черный | 60 р. | 44.4 р. | 43.2 р. | 42 р. |
150 | ![]() | Кобальт | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
151 | ![]() | Синий НЕТ В НАЛИЧИИ | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
152 | ![]() | Изумруд | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
153 | ![]() | Шоколадный | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
154 | ![]() | Лиловый | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
155 | ![]() | Ежевичный | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
156 | ![]() | Лесной зеленый | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
157 | ![]() | Голубой интенсив НЕТ В НАЛИЧИИ | 50.4 р. | 34.8 р. | 33.6 р. | 32.4 р. |
Миксы | ||||||
601 | ![]() | Микс 112+116+118+120 | 55.2 р. | 39.6 р. | 38.4 р. | 37.2 р. |
602 | ![]() | Микс 122+123+124 | 57.6 р. | 42 р. | 40.8 р. | 39.6 р. |
603 | ![]() | Микс 106+105+116 | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
604 | ![]() | Микс 103+105+108+110 | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
605 | ![]() | Микс 128+106+105 | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
606 | ![]() | Микс 120+110+111 | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
607 | ![]() | Микс 107+109+119+120 | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
608 | ![]() | Микс 107+108+118+119 | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
609 | ![]() | Микс 106+128+103+108+111 | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
610 | ![]() | Микс 116+115+114+202 | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
611 | ![]() | Микс 117+116+118+119+114 | 55.2 р. | 39.6 р. | 38.4 р. | 37.2 р. |
612 | ![]() | Микс 116+115+114 | 55.2 р. | 39.6 р. | 38.4 р. | 37.2 р. |
613 | ![]() | Микс 152+153+130 | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
614 | ![]() | Микс 152+153+118 | 58.8 р. | 43.2 р. | 42 р. | 40.8 р. |
615 | ![]() | Микс 150+201+126+111 | 55.2 р. | 39.6 р. | 38.4 р. | 37.2 р. |
616 | ![]() | Микс 150+201+102 | 55.2 р. | 39.6 р. | 38.4 р. | 37.2 р. |
617 | ![]() | Микс 116+118+152 | 57.6 р. | 42 р. | 40.8 р. | 39.6 р. |
618 | ![]() | Микс 114+150+116 | 57.6 р. | 42 р. | 40.8 р. | 39.6 р. |
619 | ![]() | Микс 201+116+150 | 56.4 р. | 40.8 р. | 39.6 р. | 38.4 р. |
620 | ![]() | Микс 155+154 | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
621 | ![]() | Микс 105+111 | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
622 | ![]() | Микс 155+114 | 52.8 р. | 37.2 р. | 36 р. | 34.8 р. |
623 | ![]() | Микс 150+127 | 57.6 р. | 42 р. | 40.8 р. | 39.6 р. |
624 | ![]() | Микс 152+101+102+104+107+108 | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
625 | ![]() | Микс 115+117+118+129+152+153 | 56.4 р. | 40.8 р. | 39.6 р. | 38.4 р. |
626 | ![]() | Микс 116+128+154+155+156 | 58.8 р. | 43.2 р. | 42 р. | 40.8 р. |
627 | ![]() | Микс 154+130+114+108+111+116 | 57.6 р. | 42 р. | 40.8 р. | 39.6 р. |
628 | ![]() | Микс 201+113+129+114 | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
629 | ![]() | Микс 154+108+106 | 56.4 р. | 40.8 р. | 39.6 р. | 38.4 р. |
630 | ![]() | Микс 120+118+103 | 54 р. | 38.4 р. | 37.2 р. | 36 р. |
631 | ![]() | Микс 155+128+116+119+103 | 55.2 р. | 39.6 р. | 38.4 р. | 37.2 р. |
632 | ![]() | Микс 151+154 | 61.2 р. | 45.6 р. | 44.4 р. | 43.2 р. |
Папирусная бумага, тишью | ||||||
300 | ![]() | Белый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
312 | ![]() | Персиковый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
313 | ![]() | Бежевый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
314 | ![]() | Оранжевый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
324 | ![]() | Бордовый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
325 | ![]() | Малиновый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
330 | ![]() | Фиолетовый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
335 | ![]() | Темно-синий | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
340 | ![]() | Серый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
345 | ![]() | Изумрудный | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
346 | ![]() | Мятный | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
350 | ![]() | Черный | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
511 | ![]() | Розовый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
514 | ![]() | Светло-оранжевый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
515 | ![]() | Красный | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
519 | ![]() | Коричневый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
520 | ![]() | Светло-розовый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
532 | ![]() | Ярко-желтый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
540 | ![]() | Голубой | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
541 | ![]() | Светло-зеленый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
543 | ![]() | Зеленый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
546 | ![]() | Салатовый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
550 | ![]() | Светло-сиреневый | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
562 | ![]() | Синий | 87.6 р. | 72 р. | 70.8 р. | 69.6 р. |
Премиум | ||||||
401 | ![]() | Majestic Горный хрусталь | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
403 | ![]() | Majestic Волшебная свеча | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
404 | ![]() | Majestic Антрацит | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
405 | ![]() | Majestic Золото казино | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
406 | ![]() | Majestic Зеленый сад | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
407 | ![]() | Majestic Королевский синий | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
408 | ![]() | Majestic Настоящее золото | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
409 | ![]() | Majestic Настоящее серебро | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
410 | ![]() | Majestic Белый мрамор | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
411 | ![]() | Majestic Бронза медалей | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
412 | ![]() | Majestic Сияние золота | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
413 | ![]() | Majestic Млечный путь | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
416 | ![]() | Majestic Золотой свет | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
419 | ![]() | Majestic Розовый | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
420 | ![]() | Majestic Мятный | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
421 | ![]() | Majestic Голубой | 121.2 р. | 105.6 р. | 104.4 р. | 103.2 р. |
454 | ![]() | Curious Серый жемчуг | 127.2 р. | 111.6 р. | 110.4 р. | 109.2 р. |
455 | ![]() | Curious Слоновая кость | 127.2 р. | 111.6 р. | 110.4 р. | 109.2 р. |
457 | ![]() | Curious Светло-серый | 138 р. | 122.4 р. | 121.2 р. | 120 р. |
459 | ![]() | Curious Белое золото | 127.2 р. | 111.6 р. | 110.4 р. | 109.2 р. |
460 | ![]() | Curious Насыщенный золотой | 138 р. | 122.4 р. | 121.2 р. | 120 р. |
461 | ![]() | Curious Мандарин | 138 р. | 122.4 р. | 121.2 р. | 120 р. |
462 | ![]() | Curious Лайм | 127.2 р. | 111.6 р. | 110.4 р. | 109.2 р. |
463 | ![]() | Curious Золотой | 138 р. | 122.4 р. | 121.2 р. | 120 р. |
464 | ![]() | Curious Зеленый | 138 р. | 122.4 р. | 121.2 р. | 120 р. |
465 | ![]() | Curious Телесный | 127.2 р. | 111.6 р. | 110.4 р. | 109.2 р. |
466 | ![]() | Curious Красный | 138 р. | 122.4 р. | 121.2 р. | 120 р. |
469 | ![]() | Curious Чернильный | 138 р. | 122.4 р. | 121.2 р. | 120 р. |
Цветной пергамент

[229] Пергамент Графит НОВИНКА!
до 5 кг - 45.6 ₽
от 5 кг - 30 ₽
от 50 кг - 28.8 ₽
от 100 кг - 27.6 ₽
Простая бумага
Цветная бумага
Миксы

[611] Микс 117+116+118+119+114
до 5 кг - 55.2 ₽
от 5 кг - 39.6 ₽
от 50 кг - 38.4 ₽
от 100 кг - 37.2 ₽

[631] Микс 155+128+116+119+103
до 5 кг - 55.2 ₽
от 5 кг - 39.6 ₽
от 50 кг - 38.4 ₽
от 100 кг - 37.2 ₽
Папирусная бумага, тишью
Премиум

[401] Majestic Горный хрусталь
до 5 кг - 121.2 ₽
от 5 кг - 105.6 ₽
от 50 кг - 104.4 ₽
от 100 кг - 103.2 ₽

[403] Majestic Волшебная свеча
до 5 кг - 121.2 ₽
от 5 кг - 105.6 ₽
от 50 кг - 104.4 ₽
от 100 кг - 103.2 ₽

[405] Majestic Золото казино
до 5 кг - 121.2 ₽
от 5 кг - 105.6 ₽
от 50 кг - 104.4 ₽
от 100 кг - 103.2 ₽

[406] Majestic Зеленый сад
до 5 кг - 121.2 ₽
от 5 кг - 105.6 ₽
от 50 кг - 104.4 ₽
от 100 кг - 103.2 ₽

[410] Majestic Белый мрамор
до 5 кг - 121.2 ₽
от 5 кг - 105.6 ₽
от 50 кг - 104.4 ₽
от 100 кг - 103.2 ₽

[411] Majestic Бронза медалей
до 5 кг - 121.2 ₽
от 5 кг - 105.6 ₽
от 50 кг - 104.4 ₽
от 100 кг - 103.2 ₽

[412] Majestic Сияние золота
до 5 кг - 121.2 ₽
от 5 кг - 105.6 ₽
от 50 кг - 104.4 ₽
от 100 кг - 103.2 ₽

[413] Majestic Млечный путь
до 5 кг - 121.2 ₽
от 5 кг - 105.6 ₽
от 50 кг - 104.4 ₽
от 100 кг - 103.2 ₽

[416] Majestic Золотой свет
до 5 кг - 121.2 ₽
от 5 кг - 105.6 ₽
от 50 кг - 104.4 ₽
от 100 кг - 103.2 ₽

[454] Curious Серый жемчуг
до 5 кг - 127.2 ₽
от 5 кг - 111.6 ₽
от 50 кг - 110.4 ₽
от 100 кг - 109.2 ₽

[455] Curious Слоновая кость
до 5 кг - 127.2 ₽
от 5 кг - 111.6 ₽
от 50 кг - 110.4 ₽
от 100 кг - 109.2 ₽

[459] Curious Белое золото
до 5 кг - 127.2 ₽
от 5 кг - 111.6 ₽
от 50 кг - 110.4 ₽
от 100 кг - 109.2 ₽